採用情報
介護事業所の職員を募集しています!
賃金・手当等一覧
フルタイム
職 種 | 賃金(月給) | 備 考 |
看護師(准看護師) | 223,720円 ~ 218,720円 | |
調理員(栄養士) | 165,000円 ~ 175,000円 | |
ホームヘルパー | 169,224円 ~ 179,224円 | ※介護職員処遇改善手当含 |
介護員(訪問入浴・通所介護) | 169,224円 ~ 179,224円 | ※介護職員処遇改善手当含 |
・昇給:1月あたり 1,760円(前年度実績) ・賞与:年2回、計1.35ヶ月分(前年度実績) ・扶養手当・住宅手当等あり ・通勤手当:2㎞から支給 ・各種保険や年次休暇日数は、勤務日数等により法定通りとなります |
パートタイム
職 種 | 賃金(時給) | 備 考 |
看護師(又は准看護師) | 1,300円 ~ 1,410円 | |
調理員(又は栄養士) | 960円 ~ 1,010円 | |
ホームヘルパー | 1,134円 ~ 1,179円 | ※介護職員処遇改善手当含 |
介護員(訪問入浴・通所介護) | 994円 ~ 1,034円 | ※介護職員処遇改善手当含 |
運転員 | 1,030円 ~ 1,030円 | |
・通勤手当:2㎞から支給 ・各種保険や年次休暇日数は、勤務日数等により法定通りとなります |